學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 蘇浙公學 | 張振興伉儷書院 | |
|---|---|---|
| 地區 | 香港東區 | 香港東區 |
| 資助類型 | 直資 | 資助 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | 中英並重 | 中文 |
| 校網 | 不適用 | — |
| 宗教 | 不適用 | 天主教 |
| 小一統一派位學額 | 不適用 | — |
| 全校班數 | 24班 | 18班 |
| 收費 | 中一學費 $8390 | — |
| 家長口碑整體 | 蘇浙公學為東區band2直資,設有英文班及國際部。早年校風開放、功課量少,但近年學費高、校舍舊、師資及升學表現受質疑,性價比成問題。適合重視英文環境、不追求頂尖成績的家庭,但需注意近年口碑下滑。 | 張振興伉儷書院以運動見稱,校風自由但管教嚴格,老師有愛心,學術屬Band 2水平,適合重視全人發展、體育潛能的男生家庭。近年轉男女校,學術或下滑,需留意。 |
| 口碑近年轉勢 | 2023年起師資、性價比負評增多,2025年出現轉校潮,與2014年正面評價形成對比,顯示口碑明顯下滑。 | 2020年轉男女校,學術水平或降至Band 3頭,校風與收生策略有明顯變化。 |
| 口碑素材年代 | 2010–2026 年 | 2006–2024 年 |
| SEN 支援 | 蘇浙公學對SEN學生態度較接納,校風改善,但資源有限,家長反映ADHD學生可適應,中文讀寫障礙學生則因全中文環境困難。 | 學校對SEN學生態度正面,提供考試調適等支援,教師耐心,但學術要求嚴格,主科不合格需重讀,對專注力不足學生構成壓力。近年SEN學生比例高,班級人數少。 |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。