學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 馬頭涌官立小學 | 保良局林文燦英文小學 | |
|---|---|---|
| 地區 | 九龍城區 | 九龍城區 |
| 資助類型 | 官立 | 直資 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | 中文 | 英文 |
| 校網 | 34 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| 銜接中學 | 聯繫:伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學 | — |
| 小一統一派位學額 | 58個 | 不適用 |
| 獲派首三志願 | — | 97% |
| 升讀英文中學 | — | 92% |
| 全校班數 | 30班 | 24班 |
| 收費 | 家長教師會會費 $80 | 學費 $15450(分10期繳交) |
| 最近報名窗口 | 報名窗口 2026-06-04 至 2026-06-11 | — |
| 面試形式 | 小一入學:面試形式多變,通常由校長或副校長接見,家長陪同,部分年份有兩輪面試。(2006-2021) ⚠️ 近年無新素材 | 小一入學:兩輪面試:首輪小組及學術考核,次輪家長面談及問卷。(2010-2024) |
| 家長口碑整體 | 馬頭涌官立小學早年學術壓力大,近年轉為happy school,學術較淺,活動多,體育出色。師資良好,但升中成績一般,僅靠伊中聯繫位。適合重視全人發展、不追求學術競爭的家庭。 | 保良局林文燦英文小學以英語語境佳、活動多元、升中成績不俗見稱,屬Happy School,功課壓力不大。校風自由,種族多元,但紀律管教較鬆,班級人數漸增。適合重視英語、活動教學及升中派位的家庭,但需接受較鬆散的管理風格。 |
| 口碑近年轉勢 | 2023年起由學術嚴謹轉為happy school,功課量及學術要求明顯下降,與2006-2008年形成對比。 | 2023年起明確功課量少,轉向Happy School;2024年班級人數增至33人,升中B1比例上升至53.7%,顯示學術表現提升,但管理風格未變。 |
| 口碑素材年代 | 2006–2025 年 | 2009–2025 年 |
| SEN 支援 | — | 學校對SEN學生態度正面,有接納經驗,提供考試調適、社工跟進等支援,但資源細節不明確。 |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。