學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 啟基學校(港島) | 啟基學校 | |
|---|---|---|
| 地區 | 東區 | — |
| 資助類型 | 資助 | 私立 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | 中文 | 中文 |
| 校網 | 14 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 基督教 |
| 小一統一派位學額 | — | 不適用 |
| 升讀 Band 1 | 43% | — |
| 獲派首三志願 | 90% | — |
| 全校班數 | 8班 | 20班 |
| 收費 | 家長教師會會費 $80 | 學費 $72520(分11期繳交) |
| 面試形式 | — | 小一入學:兩輪面試:首輪小朋友與老師互動(遊戲、畫畫、閱讀),次輪家長與小朋友一同見校長/老師,家長問答。(2007-2018) ⚠️ 近年無新素材 |
| 家長口碑整體 | 啟基學校(港島)口碑偏向負面,被標籤為寶校,收生不足,學術成績一般,但校風樸實、教師有愛心,適合重視關愛而非學術競爭的家庭。 | 啟基學校是一所校風淳樸、注重愉快學習的學校,初小功課壓力小,但高小及近年課程深度有所增加。面試競爭激烈,重視家長誠意。插班學位少,收生政策有變化。適合重視全人發展、不追求學術拔尖的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | — | 2018年轉校長後,功課量比以前多但仍比外間少,英文書轉深,課程深度有提升,顯示學校在學術上略有加強。 |
| 口碑素材年代 | 2013–2018 年 | 2005–2019 年 |
| SEN 支援 | — | 啟基學校對SEN學生整體接納度高,有愛心,不標籤,但資源細節不明。家長反映學校包容讀寫障礙、專注力不足及過度活躍學生,惟支援措施未見具體描述。 |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。