学校资料库 · 并排对照
并排对照
同一把尺量几间学校:学额、升中去向、班数、收费、报名窗口, 连家长口碑和面试情报都一次过并排看齐。
| 沙田官立小學 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | |
|---|---|---|
| 地区 | 沙田区 | 沙田区 |
| 资助类型 | 官立 | 资助 |
| 学生性别 | 男女 | 男女 |
| 教学语言 | 中文 | (普通话)及英文 |
| 校网 | 88 | 91 |
| 宗教 | 不适用 | 基督教 |
| 衔接中学 | 联系:沙田官立中学、梁文燕纪念中学 | 联系:浸信会吕明才中学 |
| 小一统一派位学额 | 59个 | 49个 |
| 升读 Band 1 | — | 73% |
| 升读英文中学 | 77% | — |
| 全校班数 | 29班 | 30班 |
| 收费 | 家长教师会会费 $70 | 家长教师会会费 $50 |
| 最近报名窗口 | — | 报名窗口 2026-03-07 至 2026-04-11 |
| 面试形式 | 小一入学:两轮面试:首轮小组或个人考核学术,次轮见校长了解性格及家庭。(2008-2018) ⚠️ 近年无新素材 | 小一入学:叩门面试,分两轮,首轮学生单独面见或交片,次轮与家长一同面见。(2014-2021) |
| 家长口碑整体 | 沙田官立小学是一所校风纯朴、学术催谷的官立小学,功课压力大,课程程度深,但升中派位成绩优异(B1率高达七成)。适合能承受学业压力、重视升中结果的家庭。惟校园职工态度冷漠,课外活动选择少,家长需有心理准备。 | 浸信会沙田围吕明才小学整体口碑良好,校风受中产家庭欢迎,升中成绩不俗,功课量适中,活动多元。惟2018年游学团帐目争议及疫情网课反应慢为负面事件。适合重视学术与活动平衡、期望良好升中派位的家庭。 |
| 口碑素材年代 | 2008–2024 年 | 2007–2024 年 |
| SEN 支援 | 沙田官立小学对SEN学生态度一般,有家长反映学校支援不足,但亦有提及学校按教育局指引提供基本支援。整体口碑偏向中立,资源有限。 | 学校对SEN学生态度正面,提供融合教育及支援,但资源有限需轮候,拔尖强补底弱,有家长反映个别老师对豁免功课态度不一。 |
想换几间再比?返学校资料库拣过, 最多可以一次比 4 间。