學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 聖公會呂明才紀念小學 | 浸信會呂明才小學 | |
|---|---|---|
| 地區 | 中西區 | 沙田區 |
| 資助類型 | 資助 | 資助 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | (普通話)及英文 | (普通話)及英文 |
| 校網 | 11 | 91 |
| 宗教 | 基督教 | 基督教 |
| 銜接中學 | — | 聯繫:浸信會呂明才中學 |
| 小一統一派位學額 | 65個 | 40個 |
| 升讀 Band 1 | 58% | — |
| 獲派首三志願 | 95% | — |
| 升讀英文中學 | 63% | 82% |
| 全校班數 | 21班 | 24班 |
| 收費 | 家長教師會會費 $50 | 家長教師會會費 30 |
| 最近報名窗口 | 報名窗口 至 2026-02-25 | 報名窗口 2026-03-13 至 2026-04-10 |
| 面試形式 | — | 小一入學:叩門面試分多輪,包括拍片、筆試及面見校長/主任,學術與個性並重。(2008-2020) |
| 家長口碑整體 | 聖公會呂明才紀念小學是一所校風樸實、師資獲家長肯定的中西區小學,功課壓力相對同區學校較輕,但教學偏傳統。升中派位表現穩定,B1率約三成,惟近年派位透明度下降。適合重視傳統教學、不追求頂尖競爭的家長。 | 浸信會呂明才小學為傳統學術型學校,校風嚴謹,功課量多且深,適合勤奮學生。教學注重預習,升中成績佳。近年小班教學,但程度差異大。面試及插班門檻高。 |
| 口碑素材年代 | 2007–2021 年 | 2006–2023 年 |
| SEN 支援 | — | 學校對SEN學生態度正面,提供拔尖補底及特別訓練小組,但家長反映課程壓力大,默書範圍廣,且對讀寫障礙支援資訊有限。 |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。