學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 保良局林文燦英文小學 | 保良局黃永樹小學 | |
|---|---|---|
| 地區 | 九龍城區 | 西貢區 |
| 資助類型 | 直資 | 資助 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | 英文 | 中文 |
| 校網 | 不適用 | 95 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| 小一統一派位學額 | 不適用 | 57個 |
| 獲派首三志願 | 97% | 96% |
| 升讀英文中學 | 92% | — |
| 全校班數 | 24班 | 30班 |
| 收費 | 學費 $15450(分10期繳交) | 家長教師會會費 $20 |
| 最近報名窗口 | — | 報名窗口 2025-06-02 至 2025-06-11 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪小組及學術考核,次輪家長面談及問卷。(2010-2024) | 小一入學:面試分兩輪:首輪老師帶領活動及寫字,次輪見校長,約10-20分鐘。(2006-2018) ⚠️ 近年無新素材 |
| 家長口碑整體 | 保良局林文燦英文小學以英語語境佳、活動多元、升中成績不俗見稱,屬Happy School,功課壓力不大。校風自由,種族多元,但紀律管教較鬆,班級人數漸增。適合重視英語、活動教學及升中派位的家庭,但需接受較鬆散的管理風格。 | 保良局黃永樹小學(馮晴)是區內谷一線學校,重成績、功課多,但近年有精簡趨勢。校風嚴謹,老師關顧,資源傾斜精英班。升中表現不俗,適合學術能力強、能應付壓力的學生家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 2023年起明確功課量少,轉向Happy School;2024年班級人數增至33人,升中B1比例上升至53.7%,顯示學術表現提升,但管理風格未變。 | — |
| 口碑素材年代 | 2009–2025 年 | 2006–2024 年 |
| SEN 支援 | 學校對SEN學生態度正面,有接納經驗,提供考試調適、社工跟進等支援,但資源細節不明確。 | 保良局黃永樹小學對SEN學生態度正面,有家長反映學校接納且不放棄,提供考試調適如加時及課室考試,但亦有家長認為支援有限,需家長自助。整體口碑偏向正面,但資源細節不明。 |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。