School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 九龍塘宣道小學 | 聖方濟各英文小學 | |
|---|---|---|
| District | Kowloon City | Sham Shui Po |
| Funding type | Private | Private |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Putonghua & English | Chinese & English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 基督教 | 天主教 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 升讀 Band 1 | 94% | — |
| 全校班數 | 24class | 24class |
| Fees | School Fee $62350(分10期繳交) | School Fee $57300(分十期繳交) |
| 最近報名窗口 | Application window 2026-04-13 to 2026-05-15 | Application window 2025-08-22 to 2025-09-15 |
| 面試形式 | 小一入學:一輪或兩輪面試,小組形式,無家長面試,不看重厚Profile。(2007-2020) ⚠️ 近年無新素材 | 小一入學:兩輪面試,首輪筆試篩選,次輪個人面試,全程不設家長環節。(2006-2025) |
| 家長口碑整體 | 九龍塘宣道小學學術嚴謹,升中表現強勁(2025年100%升B1/英中),但非happy school,家長需高度投入。初小相對輕鬆,高小壓力漸增。校風純樸但管教嚴格,適合重視學術、願意配合學校節奏的家庭。 | 聖方濟各英文小學為學術型學校,課程深、功課壓力大,校風嚴謹保守,適合自律且學術能力強的學生。升中成績亮眼,但學生流失率高(2024年畢業僅96人),部分因壓力轉校。近年師生關係改善,但整體仍以成績為導向。 |
| 口碑近年轉勢 | 2021年前功課壓力大,2023年趨緩,初小功課量少於傳統一線津校,長假無功課,顯示近年功課政策有調整。 | 2020年前功課量極重,2020年曾緩和,但2022年後測考頻密回升,2025年課程仍深;校風從早年爭議管教轉為近年較注重品行處理,師生關係改善。 |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 year | 2006–2026 year |
| SEN support | 學校學術要求高,對SEN學生支援有限,家長反映老師能識別專注力及讀寫問題,但主要依賴家長自行跟進,部分SEN學生因壓力轉校。 | 學校對SEN學生態度分化:對資優生支援較多,有註校EP及人才庫;但對其他SEN(如ADHD、讀障)支援不足,老師訓練有限,大班教學(40-45人)不利個別關顧。有家長反映ADHD學生未被勸退,但亦有欺凌事件未獲妥善處理。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →