學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 聖公會鄧肇堅中學 | 聖公會呂明才中學 | |
|---|---|---|
| 地區 | 灣仔區 | 香港南區 |
| 資助類型 | 資助 | 資助 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | 英文 | 英文 |
| 宗教 | 基督教 | 基督教 |
| 全校班數 | 24班 | 24班 |
| 收費 | 中一堂費 $430 | 中一堂費 $720 |
| 最近報名窗口 | 報名窗口 2026-01-02 至 2026-01-16 | — |
| 面試形式 | 中一入學:個人面試,約10分鐘,中英文各半,無小組討論。(2014-2021) | — |
| 家長口碑整體 | 聖公會鄧肇堅中學整體口碑良好,校風由早年自覺型轉為近年輕鬆關愛型,功課壓力適中,面試重學業成績且競爭激烈,插班名額少。適合學業成績佳、自律性強且喜歡活潑氛圍的學生。 | 聖公會呂明才中學為南區Band 1英中,校風正面,但口碑隨年代有變:2012年有壓力,2017年轉為happy school。適合重視關愛、不追求傳統催谷的學生家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 校風由2020年自覺型轉為2025年輕鬆關愛型,功課量由2006年偏重轉為2025年適中,顯示學校近年趨向減壓和營造關愛氛圍。 | — |
| 口碑素材年代 | 2006–2025 年 | 2009–2025 年 |
| SEN 支援 | 聖公會鄧肇堅中學對SEN學生支援口碑兩極:有家長反映學校對ADHD學生包容度低,認為支援不足;但亦有資料顯示該校曾成功栽培SEN學生考獲佳績,顯示個別案例下有足夠支援。整體資源有限,態度因個案而異。 | — |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。