School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 拔萃男書院 | 聖若瑟書院 | |
|---|---|---|
| District | Kowloon City | Central & Western |
| Funding type | DSS | Aided |
| Gender | Boys | Boys |
| Medium of Instruction | English | English |
| school net | 不適用 | — |
| 宗教 | 基督教 | 天主教 |
| Central Allocation places | 不適用 | — |
| 全校班數 | 36class | 30class |
| Fees | 中一學費 $63330 | 中一堂費 $100 |
| 最近報名窗口 | Application window 2025-10-13 to 2025-11-14 | Application window 2026-01-02 to 2026-01-16 |
| 面試形式 | 中一入學:兩輪篩選:先試音(audition)後文化面試,面試約半小時,內容簡單。(2018-2024) | 中一入學:面試分四部分:中英數測試及個人面談,近年加入小組討論。(2009-2021) |
| 家長口碑整體 | 拔萃男書院作為傳統名男校,校風自由,重視全人發展及運動,學術壓力近年漸增。適合主動學習、有體育或音樂特長、能適應自由環境的學生。家庭需留意學費加幅及插班學業銜接。 | 聖若瑟書院為傳統名校,校風自由,重視自律,校友網絡強。學術成績重要,面試可反勝。教學水平參差,學生需自主學習。近年校風有負面聲音,但整體仍受歡迎。適合自律性強、遇強越強的學生家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 面試文化由非學術轉向學術測試(2020年取消面試,2024年加入閱讀報告),校風由鬆散轉嚴謹(2023年老師普遍嚴厲),功課壓力上升(2018年Quiz頻密)。 | 2023年校風負面聲音增多,與早年正面評價有別;2021年移民潮致插班位增加,收生策略或有調整。 |
| 口碑素材年代 | 2012–2026 year | 2009–2026 year |
| SEN support | 拔萃男書院對SEN學生支援口碑兩極:部分家長認為學校自由、有IB課程,適合ADHD學生;但亦有家長反映學校面試篩選傾向剔除活躍學生,且整體支援有限,老師傾向將行為問題歸咎於學生。 | 學校對SEN學生態度較為被動,部分家長認為男校環境對SEN學生不友善,但亦有成功案例顯示成績優秀可獲接納。資源有限,主要依賴教師個人關注。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →