School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 港大同學會小學 | 聖保祿天主教小學 | |
|---|---|---|
| District | Eastern | Wan Chai |
| Funding type | DSS | Aided |
| Gender | Co-ed | Girls |
| Medium of Instruction | Putonghua & English | Chinese |
| school net | 不適用 | 12 |
| 宗教 | 不適用 | 天主教 |
| 銜接中學 | 一條龍:港大同學會書院 | 直屬:聖保祿中學 |
| Central Allocation places | 不適用 | 47items |
| 升讀 Band 1 | — | 98% |
| Enter EMI Secondary School | — | 98% |
| 全校班數 | 24class | 24class |
| Fees | School Fee $37880共分10期繳交 | PTA membership fee 100 |
| 最近報名窗口 | Application window 2026-05-02 to 2026-05-23 | Application window 2026-04-22 to 2026-05-21 |
| 面試形式 | 小一入學:多輪面試:首輪約45分鐘小組任務,次輪10月,三輪11月;2020年因疫情改為視像。(2009-2020) | 小一入學:叩門面試分三輪:首輪小朋友單獨面試,次輪家長陪同見主任/副校,末輪見校長。(2018-2021) |
| 家長口碑整體 | 港大同學會小學是一所自由風氣濃厚、重視全人發展的龍校,適合自律、有主見、怕悶的學生。學術成績非頂尖但DSE表現穩定,面試重視忠誠度。家校溝通緊密,但校舍較細,部分行政嚴格。 | 聖保祿天主教小學是一所傳統嚴謹的1A女校,校風純樸,重視品德,功課量近年趨向適量,但測考有深度。教學互動,中文強,英文一般。插班門檻高,升中支援一般。適合重視品德、能適應傳統管教、家長不過度干預的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 近年面試更重視忠誠度(2024-2025),收生準則明確化(2025),且中一擴班收街外生(2023),反映學校收生策略轉向積極吸納外來生。 | 2019年校長轉變後功課量明顯減少,從早年測考深、功課多轉向適量,2020年初小功課少,2024年測考前才派範圍,反映政策趨向減壓。 |
| 口碑素材年代 | 2005–2025 year | 2007–2026 year |
| SEN support | 港大同學會小學對SEN學生整體態度包容,有家長反映專注力不足女兒在校進步顯著,學校提供遊戲課程訓練社交情緒,但支援資源有限,部分家長認為學校較適合活潑好動學生。 | 學校對SEN學生態度較為被動,資源有限,有家長反映部分學生因專注力不足或情緒問題而轉校,整體接納度一般。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →