School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 德望小學暨幼稚園 | 保良局陳守仁小學 | |
|---|---|---|
| District | — | Yau Tsim Mong |
| Funding type | Private | DSS |
| Gender | Girls | Co-ed |
| Medium of Instruction | Chinese & English | English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 天主教 | 不適用 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 30class | 30class |
| Fees | School Fee $52000P1-3$52000,P4-6$53000 | School Fee $20500(分10期繳付) |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2026-08-05 to 2026-08-17 |
| 面試形式 | 小一入學:一輪或兩輪面試,家長填問卷,小朋友單獨或小組面試,近年加入iPad環節。(2007-2021) | 小一入學:面試分兩輪,首輪約20-30分鐘,小組活動及對答;次輪約10-15分鐘,個別面談。近年部分改為拍片初選。(2013-2024) |
| 家長口碑整體 | 德望小學暨幼稚園是一所傳統天主教女校,紀律嚴格,學術要求高,英文教學突出。升中優勢明顯,近年直升德中比率高達95%。校園生活豐富,重視課外活動,學生開心。適合學術能力強、紀律性高、希望一條龍升學的家庭。 | 保良局陳守仁小學為英文小學,學費平宜,升中成績優異,B1比例高,但校內競爭激烈,流失率近四成。校風自由,但學術壓力來自同儕,適合積極進取、自律聽話的學生。面試重表達能力,插班名額少。 |
| 口碑近年轉勢 | 2023年後升中率顯著提升至95%,且學校強調全人發展,功課量略增但校隊活動增多,校風由嚴格轉向平衡。 | 近年流失率上升,插班名額增加,反映收生策略轉變;面試形式由iPad轉為全英對答,重表達能力。 |
| 口碑素材年代 | 2008–2026 year | 2010–2026 year |
| SEN support | — | 學校整體對SEN學生包容度高,有家長反映學校接納ADHD、讀障等學生,提供分房考讀卷等調適,但亦有家長質疑學校透過深題目篩選SEN學生。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →