School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 培僑書院 | 保良局陳守仁小學 | |
|---|---|---|
| District | Sha Tin | Yau Tsim Mong |
| Funding type | DSS | DSS |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Putonghua & English | English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| 銜接中學 | 一條龍:培僑書院 | — |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 30class | 30class |
| Fees | School Fee $30000(分十期繳交) | School Fee $20500(分10期繳付) |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2026-08-05 to 2026-08-17 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪篩選:首輪拍片或筆試,次輪小組面試及家長面談。(2006-2022) | 小一入學:面試分兩輪,首輪約20-30分鐘,小組活動及對答;次輪約10-15分鐘,個別面談。近年部分改為拍片初選。(2013-2024) |
| 家長口碑整體 | 培僑書院口碑為介乎國際與傳統之間的學校,小學輕鬆、中學發力,適合重視雙語(尤其普通話)及全人發展的家庭。面試及插班競爭激烈,需學術表現佳。校風自由但近年管理轉嚴,國情教育不多。 | 保良局陳守仁小學為英文小學,學費平宜,升中成績優異,B1比例高,但校內競爭激烈,流失率近四成。校風自由,但學術壓力來自同儕,適合積極進取、自律聽話的學生。面試重表達能力,插班名額少。 |
| 口碑近年轉勢 | 近年(2021-2023)校長明言要谷,小學相對輕鬆但中學發力,功課量及教學模式有調整;面試形式簡化,插班政策更靈活。 | 近年流失率上升,插班名額增加,反映收生策略轉變;面試形式由iPad轉為全英對答,重表達能力。 |
| 口碑素材年代 | 2005–2024 year | 2010–2026 year |
| SEN support | 培僑書院對SEN學生態度包容,有家長反映前任校長曾收不少特殊需要學生,未聽聞趕出校,但亦有讀寫障礙學生因成績跟不上而自行離校。整體資源有限,未見系統性支援措施。 | 學校整體對SEN學生包容度高,有家長反映學校接納ADHD、讀障等學生,提供分房考讀卷等調適,但亦有家長質疑學校透過深題目篩選SEN學生。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →