學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 保良局蕭漢森小學 | |
|---|---|---|
| 地區 | 沙田區 | 沙田區 |
| 資助類型 | 資助 | 資助 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | 中文及英文 | 中文 |
| 校網 | 88 | 91 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| 小一統一派位學額 | 48個 | 47個 |
| 獲派首三志願 | — | 98% |
| 全校班數 | 24班 | 24班 |
| 收費 | 家長教師會會費 $40 | 家長教師會會費 $10 |
| 最近報名窗口 | 報名窗口 2025-09-18 至 2025-09-26 | — |
| 面試形式 | 小一入學:面試形式多樣,包括小組、個人及家長面試,部分學校設兩輪。(2017-2019) ⚠️ 近年無新素材 | 小一入學:面試分兩輪:首輪小組或一對一學術考核,次輪見家長及校長。近年因疫情引入拍片面試。(2013-2022) ⚠️ 近年無新素材 |
| 家長口碑整體 | 保良局王賜豪(田心谷)小學早年管教嚴苛,2013年後轉為關愛校園,校長有心,老師有愛心。功課壓力早年適中,2024年明顯增加。教學漸趨人性化,但英文程度偏淺。適合重視關愛氛圍、不追求學術頂尖的家庭。 | 保良局蕭漢森小學口碑隨年代轉變:早年功課多、師資參差,近年功課量減輕、活動多元,校風趨溫和。面試流程透明,插班需視乎學額。適合重視全人發展、能接受傳統管教、並願意參與校園活動的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 2024年功課量明顯增多,頻繁默書小測,與2015-2020年happy school風格轉變,壓力上升。 | 功課量由2014年前的高壓(每日十樣)降至2018年後的四五樣,2024年更稱輕鬆;校風由早年投訴文化轉為溫和多元,顯示學校近年有明顯改善。 |
| 口碑素材年代 | 2010–2024 年 | 2007–2024 年 |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。