School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 啟基學校 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | |
|---|---|---|
| District | — | Wong Tai Sin |
| Funding type | Private | Private |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Chinese | Putonghua & English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 基督教 | 基督教 |
| 銜接中學 | — | 一條龍:國際基督教優質音樂中學暨小學 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 20class | 30class |
| Fees | School Fee $72520(分11期繳交) | School Fee $63000分10個月繳交 |
| 最近報名窗口 | — | Application window to 2026-04-26 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪小朋友與老師互動(遊戲、畫畫、閱讀),次輪家長與小朋友一同見校長/老師,家長問答。(2007-2018) ⚠️ 近年無新素材 | 小一入學:分組活動及家長面試,約30-45分鐘。小朋友小組進行音樂、畫畫、認字、唱歌等;家長個別面談,問理念及宗教看法。(2009-2017) |
| 家長口碑整體 | 啟基學校是一所校風淳樸、注重愉快學習的學校,初小功課壓力小,但高小及近年課程深度有所增加。面試競爭激烈,重視家長誠意。插班學位少,收生政策有變化。適合重視全人發展、不追求學術拔尖的家庭。 | 國際基督教優質音樂中學暨小學是一所關愛型學校,宗教氣氛濃厚但不強迫,功課量少,壓力不大,適合重視愉快學習及音樂發展的家庭。但學術程度較淺,無呈分試,升中需自行申請,插班名額少且筆試偏難。 |
| 口碑近年轉勢 | 2018年轉校長後,功課量比以前多但仍比外間少,英文書轉深,課程深度有提升,顯示學校在學術上略有加強。 | — |
| 口碑素材年代 | 2005–2019 year | 2005–2023 year |
| SEN support | 啟基學校對SEN學生整體接納度高,有愛心,不標籤,但資源細節不明。家長反映學校包容讀寫障礙、專注力不足及過度活躍學生,惟支援措施未見具體描述。 | 學校對SEN學生態度包容,但支援資源有限,無駐校社工,特殊調適或訓練需家長自行考慮。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →