School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 聖方濟各英文小學 | 德望小學暨幼稚園 | |
|---|---|---|
| District | Sham Shui Po | — |
| Funding type | Private | Private |
| Gender | Co-ed | Girls |
| Medium of Instruction | Chinese & English | Chinese & English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 天主教 | 天主教 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 24class | 30class |
| Fees | School Fee $57300(分十期繳交) | School Fee $52000P1-3$52000,P4-6$53000 |
| 最近報名窗口 | Application window 2025-08-22 to 2025-09-15 | — |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試,首輪筆試篩選,次輪個人面試,全程不設家長環節。(2006-2025) | 小一入學:一輪或兩輪面試,家長填問卷,小朋友單獨或小組面試,近年加入iPad環節。(2007-2021) |
| 家長口碑整體 | 聖方濟各英文小學為學術型學校,課程深、功課壓力大,校風嚴謹保守,適合自律且學術能力強的學生。升中成績亮眼,但學生流失率高(2024年畢業僅96人),部分因壓力轉校。近年師生關係改善,但整體仍以成績為導向。 | 德望小學暨幼稚園是一所傳統天主教女校,紀律嚴格,學術要求高,英文教學突出。升中優勢明顯,近年直升德中比率高達95%。校園生活豐富,重視課外活動,學生開心。適合學術能力強、紀律性高、希望一條龍升學的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 2020年前功課量極重,2020年曾緩和,但2022年後測考頻密回升,2025年課程仍深;校風從早年爭議管教轉為近年較注重品行處理,師生關係改善。 | 2023年後升中率顯著提升至95%,且學校強調全人發展,功課量略增但校隊活動增多,校風由嚴格轉向平衡。 |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 year | 2008–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度分化:對資優生支援較多,有註校EP及人才庫;但對其他SEN(如ADHD、讀障)支援不足,老師訓練有限,大班教學(40-45人)不利個別關顧。有家長反映ADHD學生未被勸退,但亦有欺凌事件未獲妥善處理。 | — |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →