School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 聖方濟各英文小學 | 英華小學 | |
|---|---|---|
| District | Sham Shui Po | Sham Shui Po |
| Funding type | Private | DSS |
| Gender | Co-ed | Boys |
| Medium of Instruction | Chinese & English | Chinese |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 天主教 | 基督教 |
| 銜接中學 | — | 一條龍:英華書院 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 升讀 Band 1 | — | 80% |
| 全校班數 | 24class | 30class |
| Fees | School Fee $57300(分十期繳交) | School Fee $19000- |
| 最近報名窗口 | Application window 2025-08-22 to 2025-09-15 | Application window 2026-07-15 to 2026-07-19 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試,首輪筆試篩選,次輪個人面試,全程不設家長環節。(2006-2025) | 小一入學:三輪面試:首輪學術筆試,次輪表達及互動,末輪家庭評估。(2011-2025) |
| 家長口碑整體 | 聖方濟各英文小學為學術型學校,課程深、功課壓力大,校風嚴謹保守,適合自律且學術能力強的學生。升中成績亮眼,但學生流失率高(2024年畢業僅96人),部分因壓力轉校。近年師生關係改善,但整體仍以成績為導向。 | 英華小學口碑:活動多、傳統教學、功課量因年級而異,面試重視綜合能力與家庭投入,插班以筆試為主。適合有全職父母支援、重視學術與活動平衡的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 2020年前功課量極重,2020年曾緩和,但2022年後測考頻密回升,2025年課程仍深;校風從早年爭議管教轉為近年較注重品行處理,師生關係改善。 | — |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 year | 2005–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度分化:對資優生支援較多,有註校EP及人才庫;但對其他SEN(如ADHD、讀障)支援不足,老師訓練有限,大班教學(40-45人)不利個別關顧。有家長反映ADHD學生未被勸退,但亦有欺凌事件未獲妥善處理。 | 英華小學對SEN學生態度複雜:曾因津校身份被迫收生,轉直資後學術要求高,但仍有ADHD/自閉症學生獲取錄,學校提供考試調適及藥物安排,惟家長反映支援細節有限。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →