School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 保良局陳守仁小學 | |
|---|---|---|
| District | Sai Kung | Yau Tsim Mong |
| Funding type | DSS | DSS |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Putonghua & English | English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 基督教 | 不適用 |
| 銜接中學 | 一條龍:香港華人基督教聯會真道書院 | — |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 30class | 30class |
| Fees | School Fee $28600(分10期繳交) | School Fee $20500(分10期繳付) |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2026-08-05 to 2026-08-17 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪小組活動,次輪個別見家長及小朋友。(2007-2017) | 小一入學:面試分兩輪,首輪約20-30分鐘,小組活動及對答;次輪約10-15分鐘,個別面談。近年部分改為拍片初選。(2013-2024) |
| 家長口碑整體 | 真道書院口碑正面,校風自由活潑,老師有愛心,注重全人發展。功課量近年減少,但英文程度較深,適合英文能力較強或願意追趕的家庭。面試文化多元,插班需主動。整體適合重視品德培養、活動教學的家長。 | 保良局陳守仁小學為英文小學,學費平宜,升中成績優異,B1比例高,但校內競爭激烈,流失率近四成。校風自由,但學術壓力來自同儕,適合積極進取、自律聽話的學生。面試重表達能力,插班名額少。 |
| 口碑近年轉勢 | 功課量明顯減少:2017年增設功課堂後回家功課大減,2022年稱功課量少,與2013年忙碌情況形成對比。 | 近年流失率上升,插班名額增加,反映收生策略轉變;面試形式由iPad轉為全英對答,重表達能力。 |
| 口碑素材年代 | 2005–2024 year | 2010–2026 year |
| SEN support | 真道書院對SEN學生態度較為被動,資源有限,家長反映學校對學障支援不足,但部分家長滿意其非傳統教學模式,減少抄寫壓力。 | 學校整體對SEN學生包容度高,有家長反映學校接納ADHD、讀障等學生,提供分房考讀卷等調適,但亦有家長質疑學校透過深題目篩選SEN學生。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →