School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 保良局陸慶濤小學 | 保良局陳守仁小學 | |
|---|---|---|
| District | Sai Kung | Yau Tsim Mong |
| Funding type | DSS | DSS |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Putonghua & English | English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| 銜接中學 | 一條龍:保良局羅氏基金中學 | — |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 24class | 30class |
| Fees | School Fee $13700分十期繳交 | School Fee $20500(分10期繳付) |
| 最近報名窗口 | Application window 2025-09-25 to 2025-09-26 | Application window 2026-08-05 to 2026-08-17 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪約1小時,含中英數及普通話;次輪筆試+面試,學術要求高。(2006-2024) | 小一入學:面試分兩輪,首輪約20-30分鐘,小組活動及對答;次輪約10-15分鐘,個別面談。近年部分改為拍片初選。(2013-2024) |
| 家長口碑整體 | 保良局陸慶濤小學為一條龍直資,直升羅氏基金中學,無呈分壓力。校風關愛,推行正向教育,但管教風格因老師而異。功課量隨年代波動,近年趨向適中,重思考少抄寫。教學活動多元,中英並重。適合重視英語及科學、希望減輕升中壓力的家庭。 | 保良局陳守仁小學為英文小學,學費平宜,升中成績優異,B1比例高,但校內競爭激烈,流失率近四成。校風自由,但學術壓力來自同儕,適合積極進取、自律聽話的學生。面試重表達能力,插班名額少。 |
| 口碑近年轉勢 | 功課量由2019年的偏重測考,轉向2024年後的適中及少抄寫,校風亦更強調關愛與正向教育,反映管理政策調整。 | 近年流失率上升,插班名額增加,反映收生策略轉變;面試形式由iPad轉為全英對答,重表達能力。 |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 year | 2010–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度中立,有接納個別案例但未見系統性支援,家長普遍反映學校務實但缺乏針對SEN的公開資訊。 | 學校整體對SEN學生包容度高,有家長反映學校接納ADHD、讀障等學生,提供分房考讀卷等調適,但亦有家長質疑學校透過深題目篩選SEN學生。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →