School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 福建中學附屬學校 | 保良局陸慶濤小學 | |
|---|---|---|
| District | Kwun Tong | Sai Kung |
| Funding type | DSS | DSS |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | English | Putonghua & English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| 銜接中學 | 一條龍:福建中學 | 一條龍:保良局羅氏基金中學 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 24class | 24class |
| Fees | School Fee $44000分十期繳交 | School Fee $13700分十期繳交 |
| 最近報名窗口 | Application window 2026-04-29 to 2026-05-29 | Application window 2025-09-25 to 2025-09-26 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪學術及語言評估,次輪家長參與小組活動及問卷。(2015-2020) ⚠️ 近年無新素材 | 小一入學:兩輪面試:首輪約1小時,含中英數及普通話;次輪筆試+面試,學術要求高。(2006-2024) |
| 家長口碑整體 | 福建中學附屬學校口碑多元:早年家校界線分明,重視品德與運動,面試競爭激烈,插班門檻高;近年課程被指較淺,家長需自行催谷。適合重視英語語境、全人發展及紀律的家庭,但需接受較大競爭及可能的外補壓力。 | 保良局陸慶濤小學為一條龍直資,直升羅氏基金中學,無呈分壓力。校風關愛,推行正向教育,但管教風格因老師而異。功課量隨年代波動,近年趨向適中,重思考少抄寫。教學活動多元,中英並重。適合重視英語及科學、希望減輕升中壓力的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 近年(2024)有家長指課程較淺需自行催谷,與早年(2007)課程非填鴨但內容不淺的評價相比,或反映課程難度下降或家長期望提升,但樣本有限,需謹慎解讀。 | 功課量由2019年的偏重測考,轉向2024年後的適中及少抄寫,校風亦更強調關愛與正向教育,反映管理政策調整。 |
| 口碑素材年代 | 2004–2024 year | 2006–2026 year |
| SEN support | 學校早年以融合教育為理念,接納SEN學生,但轉為福建中學附屬學校後,曾發生教師不當對待自閉症學生事件,支援口碑轉差。資源與態度因辦學團體更迭而變化,家長評價兩極。 | 學校對SEN學生態度中立,有接納個別案例但未見系統性支援,家長普遍反映學校務實但缺乏針對SEN的公開資訊。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →