School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 聖若瑟英文小學 | 聖若瑟小學 | |
|---|---|---|
| District | Kwun Tong | Wan Chai |
| Funding type | Private | Aided |
| Gender | Boys | Boys |
| Medium of Instruction | English | English |
| school net | 不適用 | 12 |
| 宗教 | 天主教 | 天主教 |
| 銜接中學 | 直屬:聖若瑟英文中學 | 直屬:聖若瑟書院 |
| Central Allocation places | 不適用 | — |
| 全校班數 | 18class | 30class |
| Fees | School Fee $56300分十期繳交 | PTA membership fee $160 |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2026-05-04 to 2026-05-22 |
| 面試形式 | 小一入學:個人或小組面試,以廣東話為主,部分環節用英文,近年加入拍片篩選。(2005-2021) | 小一入學:面試形式多變,早期以中文小組面試為主,近年加入筆試、拍片及叩門環節。(2005-2024) |
| 家長口碑整體 | 聖若瑟英文小學以嚴謹校風和扎實英文教學見稱,適合好動、能適應紀律的男生。功課壓力歷年偏重,尤其高年級,家長需投入大量時間跟進。升中成績亮眼,多獲band 1中學取錄。近年校園氛圍轉為開心,但師資穩定性有爭議。適合重視學術、願意配合學校嚴格要求的家庭。 | 聖若瑟小學口碑為嚴謹進取的傳統名校,功課壓力早年較重,近年初小趨緩但高小仍高要求。插班競爭激烈,面試重視誠懇自信。資源豐富,英文語境佳,適合追求學術卓越、能承受壓力的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 校風由早年嚴厲(2020年用家指壓抑)轉為近年開心(2024年用家指氛圍愉快),功課量在2021年高年級明顯增加,但2023年低年級功課量回落,整體呈波動變化。 | 近年(2023-2024)初小功課量趨緩,取消排名,透明度提高,插班名額因疫情曾增加,但競爭加劇,整體管理風格更公開務實。 |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 year | 2008–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度寬鬆,但資源有限,有家長反映部分SEN學生行為問題未被妥善處理,整體口碑兩極。 | 學校對SEN學生態度正面,有接納個案,但支援資源有限,主要依賴教師關愛及家長配合。部分家長反映學校對SEN學生寬鬆,但亦有欺凌事件處理不當的負面評價。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →