School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 聖若瑟英文小學 | 保良局陸慶濤小學 | |
|---|---|---|
| District | Kwun Tong | Sai Kung |
| Funding type | Private | DSS |
| Gender | Boys | Co-ed |
| Medium of Instruction | English | Putonghua & English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 天主教 | 不適用 |
| 銜接中學 | 直屬:聖若瑟英文中學 | 一條龍:保良局羅氏基金中學 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 18class | 24class |
| Fees | School Fee $56300分十期繳交 | School Fee $13700分十期繳交 |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2025-09-25 to 2025-09-26 |
| 面試形式 | 小一入學:個人或小組面試,以廣東話為主,部分環節用英文,近年加入拍片篩選。(2005-2021) | 小一入學:兩輪面試:首輪約1小時,含中英數及普通話;次輪筆試+面試,學術要求高。(2006-2024) |
| 家長口碑整體 | 聖若瑟英文小學以嚴謹校風和扎實英文教學見稱,適合好動、能適應紀律的男生。功課壓力歷年偏重,尤其高年級,家長需投入大量時間跟進。升中成績亮眼,多獲band 1中學取錄。近年校園氛圍轉為開心,但師資穩定性有爭議。適合重視學術、願意配合學校嚴格要求的家庭。 | 保良局陸慶濤小學為一條龍直資,直升羅氏基金中學,無呈分壓力。校風關愛,推行正向教育,但管教風格因老師而異。功課量隨年代波動,近年趨向適中,重思考少抄寫。教學活動多元,中英並重。適合重視英語及科學、希望減輕升中壓力的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 校風由早年嚴厲(2020年用家指壓抑)轉為近年開心(2024年用家指氛圍愉快),功課量在2021年高年級明顯增加,但2023年低年級功課量回落,整體呈波動變化。 | 功課量由2019年的偏重測考,轉向2024年後的適中及少抄寫,校風亦更強調關愛與正向教育,反映管理政策調整。 |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 year | 2006–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度寬鬆,但資源有限,有家長反映部分SEN學生行為問題未被妥善處理,整體口碑兩極。 | 學校對SEN學生態度中立,有接納個別案例但未見系統性支援,家長普遍反映學校務實但缺乏針對SEN的公開資訊。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →