School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 聖若瑟英文小學 | 福建中學附屬學校 | |
|---|---|---|
| District | Kwun Tong | Kwun Tong |
| Funding type | Private | DSS |
| Gender | Boys | Co-ed |
| Medium of Instruction | English | English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 天主教 | 不適用 |
| 銜接中學 | 直屬:聖若瑟英文中學 | 一條龍:福建中學 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 18class | 24class |
| Fees | School Fee $56300分十期繳交 | School Fee $44000分十期繳交 |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2026-04-29 to 2026-05-29 |
| 面試形式 | 小一入學:個人或小組面試,以廣東話為主,部分環節用英文,近年加入拍片篩選。(2005-2021) | 小一入學:兩輪面試:首輪學術及語言評估,次輪家長參與小組活動及問卷。(2015-2020) ⚠️ 近年無新素材 |
| 家長口碑整體 | 聖若瑟英文小學以嚴謹校風和扎實英文教學見稱,適合好動、能適應紀律的男生。功課壓力歷年偏重,尤其高年級,家長需投入大量時間跟進。升中成績亮眼,多獲band 1中學取錄。近年校園氛圍轉為開心,但師資穩定性有爭議。適合重視學術、願意配合學校嚴格要求的家庭。 | 福建中學附屬學校口碑多元:早年家校界線分明,重視品德與運動,面試競爭激烈,插班門檻高;近年課程被指較淺,家長需自行催谷。適合重視英語語境、全人發展及紀律的家庭,但需接受較大競爭及可能的外補壓力。 |
| 口碑近年轉勢 | 校風由早年嚴厲(2020年用家指壓抑)轉為近年開心(2024年用家指氛圍愉快),功課量在2021年高年級明顯增加,但2023年低年級功課量回落,整體呈波動變化。 | 近年(2024)有家長指課程較淺需自行催谷,與早年(2007)課程非填鴨但內容不淺的評價相比,或反映課程難度下降或家長期望提升,但樣本有限,需謹慎解讀。 |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 year | 2004–2024 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度寬鬆,但資源有限,有家長反映部分SEN學生行為問題未被妥善處理,整體口碑兩極。 | 學校早年以融合教育為理念,接納SEN學生,但轉為福建中學附屬學校後,曾發生教師不當對待自閉症學生事件,支援口碑轉差。資源與態度因辦學團體更迭而變化,家長評價兩極。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →