School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 藍田循道衞理小學 | 聖公會德田李兆強小學 | |
|---|---|---|
| District | Kwun Tong | Kwun Tong |
| Funding type | Aided | Aided |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Chinese | Chinese |
| school net | 48 | 48 |
| 宗教 | 基督教 | 基督教 |
| Central Allocation places | 62items | 51items |
| 升讀 Band 1 | 52% | — |
| 全校班數 | 30class | 31class |
| Fees | 非標準項目的核准收費 $450(學生獎學金、學生活動、電子學習、學校設備等)。 | PTA membership fee $20 |
| 最近報名窗口 | Application window 2026-04-13 to 2026-06-19 | Application window 2026-06-03 to 2026-06-11 |
| 面試形式 | 小一入學:面試分家長面談及學生單獨環節,近年叩門增筆試,全程廣東話。(2007-2017) ⚠️ 近年無新素材 | 小一入學:面試只考小朋友,不考家長;時長約1.5-3小時,越耐機會越大;需見多位老師及校長,有機會見校長;叩門需交精簡portfolio。(2006-2019) |
| 家長口碑整體 | 藍田循道衞理小學是一所活動教學、注重品格的學校,英語環境佳,但早年功課及默書壓力大,普通話教中文對部分學生構成挑戰。近年強調關愛教育,學生愉快學習,老師穩定。適合重視全人發展、能配合學校理念的家庭,但需留意學術要求及升中表現。 | 聖公會德田李兆強小學是觀塘區傳統名校,校風嚴謹,功課量多且課程偏深,屬催谷型,適合自動自覺、抗壓能力強的學生。升中成績亮麗,但面試競爭激烈,插班流程清晰。家長需投入大量時間跟進學業,若子女活躍或怕功課,需慎重考慮。 |
| 口碑近年轉勢 | 2017年前功課壓力大、默書多,2019年後轉向關愛教育、愉快學習,老師穩定,壓力明顯減輕。 | — |
| 口碑素材年代 | 2007–2024 year | 2006–2023 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度負面,曾有體罰事件,資源不足,家長普遍不推薦。 | 學校對SEN學生態度中立,有支援但資源有限,家長反映學校能接納不同需要學生,但個別化支援不足。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →