School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 保良局林文燦英文小學 | 保良局陳守仁小學 | |
|---|---|---|
| District | Kowloon City | Yau Tsim Mong |
| Funding type | DSS | DSS |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | English | English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| Got one of top three choices | 97% | — |
| Enter EMI Secondary School | 92% | — |
| 全校班數 | 24class | 30class |
| Fees | School Fee $15450(分10期繳交) | School Fee $20500(分10期繳付) |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2026-08-05 to 2026-08-17 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪小組及學術考核,次輪家長面談及問卷。(2010-2024) | 小一入學:面試分兩輪,首輪約20-30分鐘,小組活動及對答;次輪約10-15分鐘,個別面談。近年部分改為拍片初選。(2013-2024) |
| 家長口碑整體 | 保良局林文燦英文小學以英語語境佳、活動多元、升中成績不俗見稱,屬Happy School,功課壓力不大。校風自由,種族多元,但紀律管教較鬆,班級人數漸增。適合重視英語、活動教學及升中派位的家庭,但需接受較鬆散的管理風格。 | 保良局陳守仁小學為英文小學,學費平宜,升中成績優異,B1比例高,但校內競爭激烈,流失率近四成。校風自由,但學術壓力來自同儕,適合積極進取、自律聽話的學生。面試重表達能力,插班名額少。 |
| 口碑近年轉勢 | 2023年起明確功課量少,轉向Happy School;2024年班級人數增至33人,升中B1比例上升至53.7%,顯示學術表現提升,但管理風格未變。 | 近年流失率上升,插班名額增加,反映收生策略轉變;面試形式由iPad轉為全英對答,重表達能力。 |
| 口碑素材年代 | 2009–2025 year | 2010–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度正面,有接納經驗,提供考試調適、社工跟進等支援,但資源細節不明確。 | 學校整體對SEN學生包容度高,有家長反映學校接納ADHD、讀障等學生,提供分房考讀卷等調適,但亦有家長質疑學校透過深題目篩選SEN學生。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →