School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 保良局林文燦英文小學 | 德雅小學 | |
|---|---|---|
| District | Kowloon City | — |
| Funding type | DSS | Private |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | English | Chinese |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 天主教 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| Got one of top three choices | 97% | — |
| Enter EMI Secondary School | 92% | — |
| 全校班數 | 24class | 4class |
| Fees | School Fee $15450(分10期繳交) | School Fee $44000(小一至三) |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪小組及學術考核,次輪家長面談及問卷。(2010-2024) | 小一入學:一次面試,只考兒童,無筆試,無家長面試,不收portfolio。(2006-2016) ⚠️ 近年無新素材 |
| 家長口碑整體 | 保良局林文燦英文小學以英語語境佳、活動多元、升中成績不俗見稱,屬Happy School,功課壓力不大。校風自由,種族多元,但紀律管教較鬆,班級人數漸增。適合重視英語、活動教學及升中派位的家庭,但需接受較鬆散的管理風格。 | 德雅小學是傳統嚴謹的學校,校風純樸,注重品德。課程較深,教快半年至一年,但近年功課量減少,有功課堂協助。老師有愛心,小班教學。適合重視學術和紀律、能配合學校節奏的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 2023年起明確功課量少,轉向Happy School;2024年班級人數增至33人,升中B1比例上升至53.7%,顯示學術表現提升,但管理風格未變。 | 功課量從2009年高峰(每日7-9樣)逐步減少至2018年抄寫少、功課堂完成大半,顯示學校減輕功課壓力。 |
| 口碑素材年代 | 2009–2025 year | 2006–2019 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度正面,有接納經驗,提供考試調適、社工跟進等支援,但資源細節不明確。 | 德雅小學SEN支援口碑不明顯,家長反映學校無拔尖補底,處理學習差異能力存疑,但校長被讚關心學生。整體態度中立,資源有限。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →