School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 九龍塘學校(小學部) | 保良局陳守仁小學 | |
|---|---|---|
| District | Kowloon City | Yau Tsim Mong |
| Funding type | Private | DSS |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Putonghua & English | English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 24class | 30class |
| Fees | School Fee $69000- | School Fee $20500(分10期繳付) |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2026-08-05 to 2026-08-17 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:第一輪孩子單獨,第二輪家長與孩子一同出席。形式包括遊戲、認字、讀英文篇章及問答。(2009-2024) | 小一入學:面試分兩輪,首輪約20-30分鐘,小組活動及對答;次輪約10-15分鐘,個別面談。近年部分改為拍片初選。(2013-2024) |
| 家長口碑整體 | 九龍塘學校(小學部)校風嚴謹但近年趨向鼓勵,功課量適中重思考,教深考深需家長配合。插班位多,升中支援佳,適合重視學術且家庭能配合的家長。 | 保良局陳守仁小學為英文小學,學費平宜,升中成績優異,B1比例高,但校內競爭激烈,流失率近四成。校風自由,但學術壓力來自同儕,適合積極進取、自律聽話的學生。面試重表達能力,插班名額少。 |
| 口碑近年轉勢 | 近年校風由嚴肅轉向鼓勵引導,功課量趨向適中,插班政策持續,整體口碑更正面。 | 近年流失率上升,插班名額增加,反映收生策略轉變;面試形式由iPad轉為全英對答,重表達能力。 |
| 口碑素材年代 | 2008–2025 year | 2010–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度正面,老師有耐性,但支援資源有限,主要靠家校溝通。ADHD學生經歷包容與挑戰並存,部分家長反映學校對輕微SEN可協商,但嚴重個案可能需轉校。 | 學校整體對SEN學生包容度高,有家長反映學校接納ADHD、讀障等學生,提供分房考讀卷等調適,但亦有家長質疑學校透過深題目篩選SEN學生。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →