School Database · Side-by-side comparison
Side-by-side comparison
Measure several schools with the same ruler: vacancies, secondary school destinations, class numbers, fees, application windows, plus parent reviews and interview intel, all side by side.
| 九龍塘學校(小學部) | 聖方濟各英文小學 | |
|---|---|---|
| District | Kowloon City | Sham Shui Po |
| Funding type | Private | Private |
| Gender | Co-ed | Co-ed |
| Medium of Instruction | Putonghua & English | Chinese & English |
| school net | 不適用 | 不適用 |
| 宗教 | 不適用 | 天主教 |
| Central Allocation places | 不適用 | 不適用 |
| 全校班數 | 24class | 24class |
| Fees | School Fee $69000- | School Fee $57300(分十期繳交) |
| 最近報名窗口 | — | Application window 2025-08-22 to 2025-09-15 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:第一輪孩子單獨,第二輪家長與孩子一同出席。形式包括遊戲、認字、讀英文篇章及問答。(2009-2024) | 小一入學:兩輪面試,首輪筆試篩選,次輪個人面試,全程不設家長環節。(2006-2025) |
| 家長口碑整體 | 九龍塘學校(小學部)校風嚴謹但近年趨向鼓勵,功課量適中重思考,教深考深需家長配合。插班位多,升中支援佳,適合重視學術且家庭能配合的家長。 | 聖方濟各英文小學為學術型學校,課程深、功課壓力大,校風嚴謹保守,適合自律且學術能力強的學生。升中成績亮眼,但學生流失率高(2024年畢業僅96人),部分因壓力轉校。近年師生關係改善,但整體仍以成績為導向。 |
| 口碑近年轉勢 | 近年校風由嚴肅轉向鼓勵引導,功課量趨向適中,插班政策持續,整體口碑更正面。 | 2020年前功課量極重,2020年曾緩和,但2022年後測考頻密回升,2025年課程仍深;校風從早年爭議管教轉為近年較注重品行處理,師生關係改善。 |
| 口碑素材年代 | 2008–2025 year | 2006–2026 year |
| SEN support | 學校對SEN學生態度正面,老師有耐性,但支援資源有限,主要靠家校溝通。ADHD學生經歷包容與挑戰並存,部分家長反映學校對輕微SEN可協商,但嚴重個案可能需轉校。 | 學校對SEN學生態度分化:對資優生支援較多,有註校EP及人才庫;但對其他SEN(如ADHD、讀障)支援不足,老師訓練有限,大班教學(40-45人)不利個別關顧。有家長反映ADHD學生未被勸退,但亦有欺凌事件未獲妥善處理。 |
Want to swap and compare? BackSchool DatabaseSelected. You can compare up to 4 at once.
Which school fits your family best?
If you still can't decide after comparing side by side, use your child's actual situation to generate a fit assessment.
選校方案 →