學校資料庫 · 並排對照
並排對照
同一把尺量幾間學校:學額、升中去向、班數、收費、報名窗口, 連家長口碑同面試情報都一次過並排睇齊。
| 九龍塘官立小學 | 南元朗官立小學 | |
|---|---|---|
| 地區 | 九龍城區 | 元朗區 |
| 資助類型 | 官立 | 官立 |
| 學生性別 | 男女 | 男女 |
| 教學語言 | 中文 | 中文 |
| 校網 | 41 | 73 |
| 宗教 | 不適用 | 不適用 |
| 銜接中學 | 聯繫:伊利沙伯中學、何文田官立中學、賽馬會官立中學 | 聯繫:新界鄉議局元朗區中學、趙聿修紀念中學、天水圍官立中學 |
| 小一統一派位學額 | 58個 | 54個 |
| 獲派首三志願 | — | 92% |
| 全校班數 | 24班 | 30班 |
| 收費 | 家長教師會會費 $30 | 家長教師會會費 $20 |
| 面試形式 | 小一入學:兩輪面試:首輪筆試及老師面見小朋友,次輪校長/主任見小朋友及家長。近年部分改為Zoom面試。(2010-2022) | — |
| 家長口碑整體 | 九龍塘官立小學是區內受歡迎的官小,校園大、硬件新,升中派位亮麗,約三成至五成學生入Band 1中學。功課量中等,校風樸實,小班教學。適合重視升中表現、喜歡傳統教學的家長。惟師資參差,新校長評價兩極,需留意。 | 南元朗官立小學整體口碑一般,功課壓力小,但課外活動不足,教師關注度不均,非精英班學生易被忽略。面試及插班機會相對容易,適合重視輕鬆學習但需注意精英班分流的家庭。 |
| 口碑近年轉勢 | 2023年新校長上任後,管理風格有變,家長評價兩極,活動安排被指混亂,但升中表現持續亮麗,英語環境獲肯定。 | — |
| 口碑素材年代 | 2006–2026 年 | 2010–2022 年 |
想換幾間再比?返學校資料庫揀過, 最多可以一次比 4 間。